Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
312400553 Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 250,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
32024 Nájomné BA 1/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 102,85 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
352024 Vlastné energie 12/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 4 655,11 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
362024 Nájomné BA 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 18 096,86 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
372024 Nájomné - parkovanie BA 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
382024 Nájomné BA 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 102,85 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
4230012 online školenie - Úradné dokumenty v praxi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 EDOS-PEM, s r.o. 36287229 98,00 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
4272024 Oprava vozidla BL727KG Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 1 563,11 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
4592002724 PHM 15-31.12.23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 510,78 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
4592010733 PHM 1-15.01.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 234,94 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
4592019202 PHM 15-31.1.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 498,56 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
4592027937 PHM 1-15.02.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 256,95 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
4592036324 PHM 15-29.2.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 380,20 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
4592045564 PHM 1-15.03.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 628,07 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
4592053809 PHM 15-31.3.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 272,09 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
4592062107 PHM 1.-15.04. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 354,87 € 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
4592074977 Benzín 15-30.4.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 566,47 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
502024 Vlastné energie 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 918,15 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
5402321799 Spotrebný tovar a náhradné diely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 175,27 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
5562024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 260,21 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5572024 Prezutie STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 261,30 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5582024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 262,28 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5592024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 263,51 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5767229708 Tel. účty: 13. 12. 2023 – 12. 01. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 472,60 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
5771800251 Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 524,12 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
5776380255 Tel. účty: 13. 02. 2024 – 12. 03. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 476,06 € 18.03.2024 04.04.2024 Faktúra
5780961781 Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 461,09 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
612024 Nájomné BA 3/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 33 273,43 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
622024 Nájomné - parkovanie BA 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
6222400036/2024 Prenájom priestorov OP Martin (01.01.2024 - 31.03.2024) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 385,20 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »