Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5685988208 Orange-mob.tel.13.7.-12.8.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 472,56 € 18.07.2022 23.07.2022 Faktúra
220444 Originálne tonery Brother Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 1 080,00 € 28.04.2022 03.05.2022 Faktúra
3602022 osvedčenie pravosti podpisu (listiny SIEA) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková 30791936 14,05 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
22VF00076 Patch káble Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 257,25 € 21.06.2022 24.06.2022 Faktúra
4591720535 PHM 1-15.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 161,79 € 25.08.2022 03.09.2022 Faktúra
4591688623 PHM 1-15.6.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 183,65 € 22.06.2022 29.06.2022 Faktúra
4591704476 PHM 1-15.7.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 97,10 € 25.07.2022 30.07.2022 Faktúra
4591736860 PHM 1-15.9.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 351,85 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
3081759552 3081759552 3081759552 PHM 1.-15.10.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 309,27 € 21.10.2022 28.10.2022 Faktúra
4591770041 PHM 1.11.-15.11.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 463,69 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
4591785887 PHM 1.12.-15.12.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 417,86 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
4591777893 PHM 15-30.11.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 340,27 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
4591761637 PHM 15.-31.10.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 668,57 € 09.11.2022 17.11.2022 Faktúra
4591680947 PHM 15.5.-31.05.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 789,57 € 14.06.2022 21.06.2022 Faktúra
4591696885 PHM 16.06-30.06.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 602,17 € 18.07.2022 19.07.2022 Faktúra
3081637269 PHM 16.2.-28.2.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 332,57 € 09.03.2022 30.03.2022 Faktúra
4591644274 PHM 16.3.-31.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 604,99 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
4591745266 PHM 16.9.-30.9.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 306,33 € 07.10.2022 14.10.2022 Faktúra
4591671241 4591671241 PHM1.5.-15.5.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 317,43 € 23.05.2022 31.05.2022 Faktúra
3081666913 PHM16-30.4.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 371,66 € 10.05.2022 17.05.2022 Faktúra
8080083645 Poistenie aut rok 2023 zákonné Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 379,65 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
7710001871 Poistenie havarijné KASO rok 2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 274,15 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
3803100001 Poistenie LN 4.Q.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 11,16 € 07.02.2022 12.02.2022 Faktúra
00598859 Policové regály Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s. 47794437 251,90 € 16.06.2022 18.06.2022 Faktúra
102200277 Popl. na rok 2022 GPSaGMS Audi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECAR s.r.o. 31325602 209,52 € 18.01.2022 12.02.2022 Faktúra
22VF00128 Poplatky sa používanie Microsoft 365 licencií Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 2 285,73 € 21.10.2022 28.10.2022 Faktúra
202263 Poplatok za prvý polrok 2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 The Council of European Energy Regulators BE861035445 9 751,50 € 19.12.2022 24.12.2022 Faktúra
5422150643 Poplatok za služby mVL za 09-11/2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 31355374 41,28 € 05.01.2022 12.02.2022 Faktúra
8422200315 Poplatok za služby mVL za 12/2021-02/2022. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 31355374 41,16 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
2022246 Poskytnutie komplexných služieb v oblasti realitného poradenstva na zabezpečenie nových priestorov úradu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Jones Lang LaSalle s. r. o. 36669504 5 940,00 € 10.05.2022 17.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »