OMNIA 2000 a.s.


Informácie
  • Názov: OMNIA 2000 a.s.
  • IČO: 36389757
  • Adresa: Tomášikova 30, Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FV3-22/2026 Nájomné - parkovanie BA 1/2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 079,61 € 08.01.2026 30.01.2026 Faktúra
FV3-23/2026 Nájomné BA 01/26 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 10 219,04 € 08.01.2026 30.01.2026 Faktúra
FV3-256/2025 Vlastné energie za 12/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 3 606,99 € 19.01.2026 30.01.2026 Faktúra
FV3-27/2026 Vyučtovanie nákladov vodné a stočné za rok 2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 1 959,37 € 28.01.2026 11.02.2026 Faktúra
FV-36/2026 Nájomné 2/2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 36 320,86 € 04.02.2026 14.02.2026 Faktúra
FV3-37/2026 Nájomné - parkovanie BA 2/2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 079,61 € 04.02.2026 14.02.2026 Faktúra
FV3-38/2026 Nájomné BA 02/26 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 10 219,04 € 04.02.2026 14.02.2026 Faktúra
FV3-42/2026 Vlastné energie za 01/2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 4 622,28 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
FV3-69/2026 Nájomné - parkovanie BA 3/2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 079,61 € 10.03.2026 24.03.2026 Faktúra
FV3-68/2026 Nájomné BA 03/26 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 10 219,04 € 10.03.2026 24.03.2026 Faktúra
FV3-67/2026 Nájomné BA 03/26 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 1 262,58 € 10.03.2026 24.03.2026 Faktúra
FV3-72/2026 Vlastné energie za 02/2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 997,26 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
FV3-29/2025 Nájomné - parkovanie BA 1/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 001,69 € 09.01.2025 17.01.2025 Faktúra
FV3-30/2025 Nájomné BA 1/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 35 405,72 € 09.01.2025 17.01.2025 Faktúra
FV3-31/2025 Nájomné BA 1/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 945,62 € 09.01.2025 17.01.2025 Faktúra
342025 Vlastné energie za 12/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 4 120,87 € 22.01.2025 24.01.2025 Faktúra
FV3-44/2025 Nájomné BA 2/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 35 405,72 € 05.02.2025 11.02.2025 Faktúra
FV3-45/2025 Nájomné BA 2/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 945,62 € 05.02.2025 11.02.2025 Faktúra
FV3-46/2025 Nájomné - parkovanie BA 2/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 001,69 € 05.02.2025 11.02.2025 Faktúra
48/2025 Vyučtovanie nákladov vodné a stočné za rok 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 1 968,44 € 14.02.2025 20.02.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »